
配置 | CPU:1~2核 | 内存:1~4G |
硬盘:20~40G | 带宽:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 内存:1~4G |
硬盘:20~40G | 带宽:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 内存:1~4G |
硬盘:20~40G | 带宽:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 内存:1~4G |
硬盘:20~40G | 带宽:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 内存:1~4G |
硬盘:20~40G | 带宽:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 内存:1~4G |
硬盘:20~40G | 带宽:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 内存:1~4G |
硬盘:20~40G | 带宽:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 内存:1~4G |
硬盘:20~40G | 带宽:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
库存0
配置 | CPU:1~2核 | 内存:1~4G |
硬盘:20~40G | 带宽:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 内存:1~4G |
硬盘:20~40G | 带宽:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |